<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#38; Software</title>
	<atom:link href="http://mextronics.netii.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mextronics.netii.net</link>
	<description>Computación y sistemas digitales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 06:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matando mosquitos con láser</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2010/02/matando-mosquitos-con-laser/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2010/02/matando-mosquitos-con-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Intellectual Ventures acaba de publicar un video en el que se aprecian secuencias de un mosquito siendo eliminado con un láser, una de sus propuestas para combatir la mortal malaria. El video se ve interesante, lo que no me convence es los posibles malos usos que alguien le pueda llegar a dar.
Enlace al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Intellectual Ventures acaba de publicar un video en el que se aprecian secuencias de un mosquito siendo eliminado con un láser, una de sus propuestas para combatir la mortal malaria. El video se ve interesante, lo que no me convence es los posibles malos usos que alguien le pueda llegar a dar.</p>
<p>Enlace al video:</p>
<p>http://link.brightcove.com/services/player/bcpid66305942001?bctid=66338445001</p>
<p>En Youtube:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eYXPqrXZ1eU&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eYXPqrXZ1eU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2010/02/matando-mosquitos-con-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaz PC-PLC de bajo costo</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2010/02/interfaz-pc-plc-de-bajo-costo/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2010/02/interfaz-pc-plc-de-bajo-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[En el video se aprecia una imagen que cambia de altura (representando el nivel de un tanque de almacenamiento) de acuerdo al valor de una señal analógica de 4-20 mA recibida por un PLC Unitronics. La conexión entre la PC y el PLC es mediante puerto serie, la señal analógica se introdujo utilizando un calibrador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el video se aprecia una imagen que cambia de altura (representando el nivel de un tanque de almacenamiento) de acuerdo al valor de una señal analógica de 4-20 mA recibida por un PLC Unitronics. La conexión entre la PC y el PLC es mediante puerto serie, la señal analógica se introdujo utilizando un calibrador de lazo.</p>
<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j6cI0VNpTJE&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j6cI0VNpTJE&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2010/02/interfaz-pc-plc-de-bajo-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso VHDL &#8211; Introducción</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2010/02/curso-vhdl-introduccion/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2010/02/curso-vhdl-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Curso VHDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[En años pasados, durante un congreso de electrónica llevado a cabo en mi alma mater  , colaboré en la impartición de un curso de introducción a VHDL con duración de 4 días.
El curso fue muy básico, durante los dos primeros días se presentaron algunas generalidades del lenguaje VHDL y se introdujo a la utilización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En años pasados, durante un congreso de electrónica llevado a cabo en mi <em>alma mater</em> <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , colaboré en la impartición de un curso de introducción a VHDL con duración de 4 días.</p>
<p>El curso fue muy básico, durante los dos primeros días se presentaron algunas generalidades del lenguaje VHDL y se introdujo a la utilización del software ISE de Xilinx. Después de eso se llevaron a cabo algunos ejercicios:</p>
<p>El curso fue muy básico, durante los dos primeros días se presentaron algunas generalidades del lenguaje VHDL y se introdujo a la utilización del software ISE de Xilinx. Después de eso se llevaron a cabo algunos ejercicios:<span id="more-758"></span></p>
<ul>
<li>Compuertas básicas (and, or&#8230;)<br />
Introducción a ISE y VHDL. Revisión de sintaxis, implementación, asignación de pines, generación de archivo de programación, descarga de proyecto.</li>
<li>Medio sumador (diseño estructural) y (diseño por flujo de datos / funcional)<br />
Diferencia entre diseño estructural, por comportamiento y funcional.
</li>
<li>Sumador completo (diseño por flujo de datos / funcional) y (diseño estructural)<br />
Reutilización e instanciación de componentes, continuamos con la diferencia entre los modos de diseño,
</li>
<li>Sumador de 4 bits (esquemático)<br />
Cómo trabajar con la herramienta de diseño de esquemáticos.
</li>
<li>Sumador de N bits<br />
La sentencia generate, diseño genérico.
</li>
<li>Contador de 4 bits con salida a leds<br />
Circuitos secuenciales.
</li>
<li>Contador 0-99 con salida a displays de 7 segmentos, pulsos cada 1s<br />
Proyecto final, una forma fácil de dividir la frecuencia, multiplexación de displays.
</li>
<li>Proyectos no incluidos por falta de tiempo, ejemplo VGA, diseño de un procesador simple<br />
(Probablemente para un curso intermedio).</li>
</ul>
<p>Bien, el caso es que, he decidido publicar el material aquí, con la intención de recibir ideas, comentarios y/o sugerencias para poder mejorar o ampliar el curso. ¿Qué les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2010/02/curso-vhdl-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Test dish&#8221; en Café World (Facebook)</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2010/01/test-dish-en-cafe-world-facebook/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2010/01/test-dish-en-cafe-world-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, mientras pasaba un rato en el juego Café World dentro de Facebook, al cocinar unas hamburguesas me apareció en lugar de una de ellas un platillo denominado &#8220;Test Dish&#8221;, me pareció algo raro y lo busqué en el menú, no apareció. Realicé una búsqueda rápida en la red y encontré que varias personas han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, mientras pasaba un rato en el juego Café World dentro de Facebook, al cocinar unas hamburguesas me apareció en lugar de una de ellas un platillo denominado &#8220;Test Dish&#8221;, me pareció algo raro y lo busqué en el menú, no apareció. Realicé una búsqueda rápida en la red y encontré que varias personas han encontrado este platillo de repente, aunque no encontré información sobre si se trata de un error en el juego o alguna característica escondida por los programadores.</p>
<p>¿A alguien le ha ocurrido lo mismo? ¿Saben de qué se trata?<br />
Aquí una imagen del platillo en cuestión:</p>
<p><a href="http://mextronics.netii.net/wp-content/uploads/CafeWorld-TestDish.png"><img src="http://mextronics.netii.net/wp-content/uploads/CafeWorld-TestDish.png" alt="" title="CafeWorld-TestDish" width="252" height="111" class="alignnone size-full wp-image-745" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2010/01/test-dish-en-cafe-world-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Dell Alienware 2.0</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2010/01/concurso-dell-alienware-2-0/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2010/01/concurso-dell-alienware-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Tras un periodo de descanso por el resfriado que pesqué y la inesperada descompostura de mi lap  , estoy de vuelta para platicar sobre el concurso para elegir el nombre de una nueva comunidad latinoamericana de videojugadores creada por Dell.
Este concurso inició con un post en el blog de Dell en Directo donde pedían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un periodo de descanso por el resfriado que pesqué y la inesperada descompostura de mi lap <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , estoy de vuelta para platicar sobre el concurso para elegir el nombre de una nueva comunidad latinoamericana de videojugadores creada por Dell.</p>
<p>Este concurso inició con un post en el blog de Dell en Directo donde pedían sugerencias sobre el nombre de esta nueva comunidad, se elegiría la mejor y quien la propusiera ganaría una laptop Alienware muuuy chida <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tras la elección, muchos se quejaron de que no era un nombre muy bueno (<a href="http://dellendirecto.com/archive/2009/12/21/atenci-n-gamers-el-ganador-es.aspx">LA Zona Alien</a>), así que se decidió pasar a una segunda versión, en la que un grupo reconocido de jugadores eligió 13 nombres finalistas de entre los propuestos, ahora toca a todos votar para elegir el nombre <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , háganlo <a href="http://dell.com/AWvotar">aquí</a>, o más información sobre el concurso <a href="http://dellendirecto.com/archive/2010/01/19/nombres-finalistas-concurso-dell-alienware-2-0.aspx">aquí</a>. Lástima que no soy finalista <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2010/01/concurso-dell-alienware-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenido en inglés</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2009/12/contenido-en-ingles/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2009/12/contenido-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo he pensado en escribir en inglés y he barajado varias posibilidades: la creación de una nueva página con contenido exclusivamente en inglés, agregar entradas aquí con contenido en dos idiomas, o agregar dos entradas en distinto idioma. Por el momento ninguna me convencía, la creación de un nuevo sitio significa un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algún tiempo he pensado en escribir en inglés y he barajado varias posibilidades: la creación de una nueva página con contenido exclusivamente en inglés, agregar entradas aquí con contenido en dos idiomas, o agregar dos entradas en distinto idioma. Por el momento ninguna me convencía, la creación de un nuevo sitio significa un poco más de tiempo que invertir (además de que escribir en dos idiomas ya implica tiempo extra), tener contenido en dos idioma en una misma entrada de Wordpress puede resultar muy incómodo para cuando el contenido es de mediano tamaño, y crear dos entradas supone una interfaz más revuelta.</p>
<p>Pero, creo haber encontrado una buena solución: una interfaz bilingüe para Wordpress, en la que agrego contenido en dos idiomas pero solo se visualiza el adecuado según la selección de los visitantes. Buscando encontré varios plugins bastante atractivos, los que más me atrajeron fueron xLanguage y qTranslate. Desafortunadamente, ambos se quedaron en versiones anteriores de Wordpress, el primero algo desfasado y qTranslate me dió problemas en la versión 2.8.6 de Wordpress (ahora uso la 2.9). Por suerte, encontré otro plugin bastante atractivo ya no desarrollado por una sola persona sino con el respaldo de una empresa dedicada a la traducción profesional de sitios web (entre otros contenidos): WMPL. Estaré haciendo unas pruebas con este plugin y, si me convence, me quedaré con él.</p>
<p>Se puede ver el contenido en inglés seleccionando la opción en el menú que se encuentra a la derecha de la página, por lo pronto intentaré traducir algo del contenido ya existente, a ver si hay interés.</p>
<p>Me parece que es una buena manera de dar la bienvenida al nuevo año <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , así que, lectores anglo, prepárense <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2009/12/contenido-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Navidad!</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2009/12/%c2%a1feliz-navidad-2/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2009/12/%c2%a1feliz-navidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Feliz Navidad a todos, aprovechemos este tiempo de meditación y preparémonos para el próximo año, que sea el mejor de nuestras vidas, vivámoslo día a día  .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz Navidad a todos, aprovechemos este tiempo de meditación y preparémonos para el próximo año, que sea el mejor de nuestras vidas, vivámoslo día a día <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img src="http://mextronics.netii.net/wp-content/uploads/creararbol1.gif" alt="creararbol" title="creararbol" width="158" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-687" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2009/12/%c2%a1feliz-navidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrando las entradas de mi anterior página (Drupal a Wordpress)</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2009/12/migrando-las-entradas-de-mi-anterior-pagina-drupal-a-wordpress/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2009/12/migrando-las-entradas-de-mi-anterior-pagina-drupal-a-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados estuve importando el contenido de mi anterior página en la que utilizaba Drupal, por ello podrán ver que ha aumentado el número de entradas en el blog. Se me complicó un poco el tema, sobretodo importar los comentarios de las entradas, debido a que, al agregar el contenido al ya existente aquí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En días pasados estuve importando el contenido de mi <a href="http://jenriquez.webpal.info">anterior página</a> en la que utilizaba <a href="http://www.drupal.org">Drupal</a>, por ello podrán ver que ha aumentado el número de entradas en el blog. Se me complicó un poco el tema, sobretodo importar los comentarios de las entradas, debido a que, al agregar el contenido al ya existente aquí, los identificadores de las entradas ya no coincidían con los que tenían marcados los comentarios. Hubiera sido más fácil la migración si la hubiera hecho recién habiendo instalado Wordpress pero bueno, qué le vamos a hacer :p.</p>
<p>Para quien esté interesado en realizar una migración de Drupal (o de algún otro sistema) a Wordpress, <a href="http://codex.wordpress.org/Importing_Content">aquí</a> pueden encontrar una lista de herramientas que les ayuden a hacer el proceso. Yo utilicé <a href="http://socialcmsbuzz.com/convert-import-a-drupal-6-based-website-to-wordpress-v27-20052009/">esta guía</a> de migración, aunque tuve que ajustar algunas cosas porque no lo hice sobre una instalación limpia de Wordpress :p.</p>
<p>En fin, el resultado me ha dejado satisfecho, ya que en esta ocasión no perderé el contenido como me ocurrió en anteriores migraciones <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2009/12/migrando-las-entradas-de-mi-anterior-pagina-drupal-a-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente, MC :)</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2009/12/finalmente-mc/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2009/12/finalmente-mc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[El viernes pasado presenté mi examen de grado, en el cual, gracias a Dios, me fue muy bien, recibí mención honorífica  . El trabajo de tesis que presenté se titula &#8220;Desarrollo de un Captor de Superficie Utilizando Algoritmos de Triangulación y Proyección Láser&#8221;, para obtener el título de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes pasado presenté mi examen de grado, en el cual, gracias a Dios, me fue muy bien, recibí mención honorífica <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . El trabajo de tesis que presenté se titula &#8220;Desarrollo de un Captor de Superficie Utilizando Algoritmos de Triangulación y Proyección Láser&#8221;, para obtener el título de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica, especialidad Computación y Sistemas Digitales.</p>
<p>Tal como lo hice en mi tesis, quiero expresar mi agradecimiento a Dios, siempre primero, a mi mamá, mi tía y mi abuelita; a mi hermano y a toda mi familia, por todo su apoyo y cariño.</p>
<p>El examen fue muy emotivo, sobretodo por las palabras que mi asesor expresó durante el mismo, muchas gracias doctor Rubén, es usted una de las personas con más calidad humana que he conocido, gracias por todo su apoyo. Gracias a todos mis amigos que pudieron acompañarme, y a los que me enviaron sus felicitaciones aunque no pudieron asistir.</p>
<p>Muchas gracias a todos, finalmente lo conseguimos <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2009/12/finalmente-mc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar pantalla en C#</title>
		<link>http://mextronics.netii.net/2009/11/capturar-pantalla-en-c/</link>
		<comments>http://mextronics.netii.net/2009/11/capturar-pantalla-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mextronics.netii.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Este ejemplo muestra lo sencillo que es realizar una captura del escritorio y guardarla a un archivo utilizando el framework .NET.
Lo que haremos es crear una instancia de la clase Graphics, llamar a la función CopyFromScreen para obtener una captura del escritorio (igual que si presionáramos la tecla [Impr Pant] o [Print Screen]), y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ejemplo muestra lo sencillo que es realizar una captura del escritorio y guardarla a un archivo utilizando el framework .NET.</p>
<p>Lo que haremos es crear una instancia de la clase <em>Graphics</em>, llamar a la función <em>CopyFromScreen</em> para obtener una captura del escritorio (igual que si presionáramos la tecla [Impr Pant] o [Print Screen]), y para guardarla, usaremos la función <em>Save</em> de una instancia de la clase <em>Bitmap</em> que estará asociada con la instancia que tenemos de <em>Graphics</em>. Más fácil veamos el código <img src='http://mextronics.netii.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
<span id="more-521"></span></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="cs" style="font-family:monospace;">// Instancias de Bitmap y Graphics
Bitmap bmpCaptura = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
Graphics gfxCaptura = Graphics.FromImage(bmpCaptura);
&nbsp;
// Copia la pantalla
gfxCaptura.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y, 0, 0, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size);
&nbsp;
// Guarda a un archivo
bmpCaptura.Save(&quot;captura.png&quot;);
&nbsp;
// La muestra en un picture box
pbCaptura.Image = bmpCaptura;</pre></div></div>

<p>Más tarde subo un ejemplo con VC# 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mextronics.netii.net/2009/11/capturar-pantalla-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Code -->
